Zadov-Churáňov

Lanová dráha Zadov - Churáňov, webkamera, aktuální info:
http://www.holidayinfo.cz/zima/kamera.php?lang=1&rg=6&loc=1&cntry=1&cam=3002
|
Zima 2011/2012 Provozní doba lanové dráhy: DENNĚ 8:30 – 16:00 (dle sněhových podmínek) |
||||
|
LANOVÁ DRÁHA ZADOV - CHURÁŇOV |
Dospělí (16- 60 let) |
Děti (6-15 let) |
Dospělí (16- 60 let) |
Děti (6-15 let) |
| hlavní sezona 25.12.2011-18.3.2012 | vedlejší sez.do 24.12.2011 od 19.3.2012 | |||
| 1 jízda | 50 | 40 | 40 | 32 |
| Dopolední do 12:30 | 200 | 160 | 128 | 100 |
| Odpolední od 12:00 | 200 | 160 | 128 | 100 |
| 1denní | 370 | 300 | 300 | 240 |
| 2denní | 640 | 520 | 520 | 400 |
| 3denní | 960 | 770 | 770 | 600 |
| 4denní | 1280 | 1020 | 1020 | 800 |
| 5denní | 1600 | 1280 | 1280 | 1000 |
| 6denní | 1970 | 1600 | 1600 | 1250 |
| BODOVÉ JÍZDNÉ 20 bodů | 220 | 140 | 220 | 140 |
| BODOVÉ JÍZDNÉ 80 bodů | 830 | 520 | 830 | 520 |
| BODOVÉ JÍZDNÉ 100 bodů | 1620 | 990 | 1620 | 990 |
Poslední aktualizace: 26.01.2012





